Visa tabell
Div 3 NV Dam 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
9 | 23 |
|
9 | 16 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 12 |
|
9 | 11 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 9 |
|
9 | 7 |
|
9 | 7 |
Toyota Cup Dam grp 11 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 6 |
|
2 | 3 |
|
2 | 0 |
|
0 | 0 |
Div 2 Mellersta Götaland Dam 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 49 |
|
20 | 47 |
|
20 | 46 |
|
20 | 45 |
|
20 | 42 |
|
20 | 30 |
|
20 | 18 |
|
20 | 18 |
|
20 | 12 |
|
20 | 7 |
|
20 | 7 |
|
0 | 0 |
Kval till Div 2 Dam 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 7 |
|
3 | 5 |
|
3 | 2 |
|
3 | 1 |
Div 3 Västra Dam 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 18 |
|
9 | 18 |
|
9 | 17 |
|
9 | 14 |
|
9 | 12 |
|
9 | 11 |
|
9 | 11 |
|
9 | 10 |
|
9 | 10 |
|
9 | 5 |
Div 4 Västbo Dam 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 22 |
|
8 | 22 |
|
8 | 18 |
|
8 | 15 |
|
8 | 9 |
|
8 | 9 |
|
8 | 6 |
|
8 | 6 |
|
8 | 0 |
Toyota Cup Dam grp 8 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 4 |
|
3 | 4 |
|
3 | 4 |
|
3 | 3 |
Futsal Damer Västra 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
Div 4 JKPG/Gislaved Dam 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 54 |
|
18 | 39 |
|
18 | 38 |
|
18 | 34 |
|
18 | 26 |
|
18 | 23 |
|
18 | 16 |
|
18 | 12 |
|
18 | 11 |
|
18 | 10 |
Futsal Damer Västra 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 9 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 6 |
|
4 | 3 |
Toyota Cup Dam grp 1 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
2 | 3 |
JOIN US! 😀
11 nov 2021 0 kommentarer
* Vill du vara med på en spännande resa med ett riktigt härligt gäng?
* Vill du var med i vår utveckling av både lag och spelare och även dig som person?
* Vill du som erfaren spelare, du som tänkt damma av skorna eller du som nybliven seniorspelare få möjligheten till nya utmaningar i en trivsam miljö?
Ta då chansen och testa på en eller flera träningar med oss. 😍🤩
Kontaktuppgifter finns på www.westbounited.se om du har några frågar, annars är det bara att dyka upp på någon av tillfällena.
Välkommen. 👍
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tor 8/6
18:30-20:00 |
Träning gräsplan
Anderstorps Idrottplats A-plan |
Sön 11/6
17:00-19:00 |
Match mot Bors SK/Rydaholms GoIF
Idrottsparken, Anderstorp |
Mån 12/6
17:00-18:30 |
Teknikträning med F08
Ryttarvalllen |
Tis 13/6
18:30-20:00 |
Träning gräsplan
Ryttarvallen A-plan |
Tor 15/6
18:30-20:00 |
Träning gräsplan
Anderstorps Idrottplats A-plan |