Samling
14:20, Ryttarvallen parkering.
(Karta)
Bussen avgår från:
Ryttarvallen kl.14:30
Anderstorp
Gnosjö
Ryttarvallen kl.14:30
Anderstorp
Gnosjö
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Kommentarer