Samling
22:00, Ryttarvallen
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Egna bilar
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 14 | 25 | 37 | |
17 | 10 | 6 | 1 | 60 | 25 | 35 | 36 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 43 | 33 | 10 | 33 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 45 | 26 | 19 | 29 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 42 | 7 | 28 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 45 | 1 | 26 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 35 | 59 | -24 | 15 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 43 | -26 | 13 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 34 | 62 | -28 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer