Samling
14:00, Ryttarvallen
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Uttagning kommer efter anmälan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Mellersta Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 29 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 54 | 18 | 36 | 27 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 16 | 36 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 24 | 25 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 33 | 9 | 21 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 9 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 52 | -26 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 47 | -32 | 9 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 63 | -49 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer